| Player name: | Baker, Chris W. |  |
| Most recent federation: | England |
| Date of birth: | 29 May 1958 |
| Most recent ID: | 401676 |
| Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 2802= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2368 -2 6 1958.05.29
Jul 2001 2744= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2370 -2 3 1958.05.29
Apr 2001 2682= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2372 0 0 1958.05.29
Jan 2001 2652= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2372 0 0
Oct 2000 2610= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2372 0 0 1958.05.29
Jul 2000 2589= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2372 +15 11 1958.05.29
Jan 2000 2914= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2357 0 0
Jul 1999 2937= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2357 -33 17 1958.05.29
Jan 1999 1998= 401676 Baker, Chris W. m ENG 2390 0 0 1958.05.29
Jul 1998 1879= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2390 +35 28 1958.05.29
Jan 1998 2618= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2355 +60 14 1958.05.29
Jul 1997 4991= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2295 -15 14 1958.05.29
Jan 1997 4042= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2310 -60 24 1958.05.29
Jul 1996 2118= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2370 +30 13 1958.05.29
Jan 1996 2803= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2340 +5 9 1958.05.29
Jul 1995 2923= 401676 Baker, Chris W. f ENG 2335 +75 31 1958.05.29
Jan 1995 6821= 401676 Baker, Chris W. ENG 2260 0 0 1958.05.29
Jul 1994 6566= 401676 Baker, Chris W. ENG 2260 0 8 1958.05.29
Jan 1994 6369= 401676 Baker, Chris W. ENG 2260 0 0 1958.05.29
Jul 1993 6162= 401676 Baker, Chris W. ENG 2260 0 0 1958.05.29
Jan 1993 5984= 401676 Baker, Chris W. ENG 2260 -15 4 1958.05.29
Jul 1992 4841= 401676 Baker, Chris W. ENG 2275 0 0 1958.05.29
Jan 1992 5314= 401676 Baker, Chris W. ENG 2275 +5 14 1958.05.29
Jul 1991 5403= 401676 Baker, Chris W. ENG 2270 +5 3 1958.05.29
Jan 1991 5492= 401676 Baker, Chris W. ENG 2265 0 0 1958.05.29
Jul 1990 5170= 401676 Baker, Chris W. ENG 2265 0 0 1958.05.29
Jan 1990 4961= 14982 Baker, Chris W. ENG 2265 0 0 1958.05.29
Jul 1989 4001= Baker, Chris W. ENG 2265 -5 1
Jan 1989 3692= Baker, Chris W. ENG 2270 0 0
Jul 1988 3454= Baker, Chris W. ENG 2270 +15 3
Jan 1988 3736= Baker, Chris W. ENG 2255 0 0
Jul 1987 3498= Baker, Chris W. ENG 2255 +10 1
Jan 1987 3435= Baker, Chris W. ENG 2245 0 0
Jul 1986 3262= Baker, Chris W. ENG 2245 0 0
Jan 1986 3128= Baker, Chris W. ENG 2245 0 0
Jul 1985 2906= Baker, Chris W. ENG 2245 0 0
Jan 1985 2790= Baker, Chris W. ENG 2245 +10
Jul 1984 --- no data available ---
Jan 1984 --- no data available ---
Jul 1983 2696= Baker, Chris W. ENG 2235 0
Jan 1983 2717= Baker, Chris W. ENG 2235 0
Jul 1982 2576= Baker, Chris W. ENG 2235 0
Jan 1982 2513= Baker, Chris W. ENG 2235 0
Jul 1981 2301= Baker, Chris W. ENG 2235 0
Jan 1981 2246= Baker, Chris W. ENG 2235 -25
Jan 1980 1731= Baker, Chris W. ENG 2260 -15
Jan 1979 1512= Baker, Chris W. ENG 2275 -5
Jan 1978 1238= Baker, Chris W. ENG 2280